Bảng giá
Gộp trân trọng gửi Quý khách hàng Bảng giá bánh trung thu và hộp bánh trung thu chính thức năm 2026
Bảng giá chưa bao gồm chiết khấu. Quý khách vui lòng liên hệ hotline 076 2131 022 hoặc tham khảo BẢNG CHIẾT KHẤU BÁNH TRUNG THU của Gộp
Bảng giá Set Bánh Trung Thu Gộp 2026
| MÃ | HỘP THU QUÝ | ĐVT | GIÁ |
| TQ1 | Thu Quý (1 bánh * 150g + dao nĩa) | Hộp | 95,000 |
| TQT | Thu Quý (1 bánh * 150g + 50g trà + dao nĩa) | Hộp | 190,000 |
| TQ2 | Thu Quý (2 bánh * 150g + dao nĩa) | Hộp | 210,000 |
| TQX2 | Thu Quý (2 bánh * 150g + dao nĩa) | Hộp | 320,000 |
| TQX4 | Thu Quý (4 bánh * 150g + dao nĩa) | Hộp | 520,000 |
| MÃ | HỘP TÀI LỘC | ĐVT | GIÁ |
| TL1 | Tài Lộc (1 bánh * 150g + 50g trà + dao nĩa) | Hộp | 220,000 |
| TL2 | Tài Lộc (2 bánh * 150g + dao nĩa) | Hộp | 240,000 |
| TL2T | Tài Lộc (2 bánh * 150g + 50g trà + dao nĩa) | Hộp | 330,000 |
| TL3 | Tài Lộc (3 bánh * 150g + dao nĩa) | Hộp | 360,000 |
| MÃ | HỘP LỘC ĐÁO | ĐVT | GIÁ |
| LĐ1 | Lộc Đáo (1 bánh * 150g + 50g trà + dao nĩa) | Hộp | 240,000 |
| LĐ2M | Lộc Đáo (2 bánh * 150g + dao nĩa) | Hộp | 260,000 |
| LĐ2C | Lộc Đáo (2 bánh * 150g + dao nĩa) | Hộp | 320,000 |
| LĐ2T | Lộc Đáo (2 bánh * 150g + 50g chè + dao nĩa) | Hộp | 380,000 |
| LĐ3 | Lộc Đáo (3 bánh * 150g + dao nĩa) | Hộp | 420,000 |
| LĐ4 | Lộc Đáo (4 bánh * 150g + dao nĩa) | Hộp | 520,000 |
| MÃ | HỘP THANH YÊN | ĐVT | GIÁ |
| TY2 | Thanh Yên (2 bánh * 150g + dao nĩa) | Hộp | 320,000 |
| TY4 | Thanh Yên (4 bánh * 150g + dao nĩa) | Hộp | 520,000 |
| MÃ | HỘP THANH HOA | ĐVT | GIÁ |
| TH2 | Thanh Hoa (2 bánh * 150g + dao nĩa) | Hộp | 320,000 |
| TH4 | Thanh Hoa (4 bánh * 150g + dao nĩa) | Hộp | 520,000 |
| MÃ | HỘP LỘC CÁT | ĐVT | GIÁ |
| LC2 | Lộc Cát (2 bánh * 150g + dao nĩa) | Hộp | 320,000 |
| LC4 | Lộc Cát (4 bánh * 150g + dao nĩa) | Hộp | 520,000 |
| MÃ | HỘP CÁT TƯỜNG | ĐVT | GIÁ |
| CT2 | Cát Tường (2 bánh * 150g + dao nĩa) | Hộp | 320,000 |
| CT4 | Cát Tường (4 bánh * 150g + dao nĩa) | Hộp | 520,000 |
| MÃ | HỘP NGUYỆT HỒNG | ĐVT | GIÁ |
| NH2 | Nguyệt Hồng (2 bánh * 150g + dao nĩa) | Hộp | 320,000 |
| NH4 | Nguyệt Hồng (4 bánh * 150g + dao nĩa) | Hộp | 520,000 |
| MÃ | HỘP NGUYỆT BÍCH | ĐVT | GIÁ |
| NB2 | Nguyệt Bích (2 bánh * 150g + dao nĩa) | Hộp | 320,000 |
| NB4 | Nguyệt Bích (4 bánh * 150g + dao nĩa) | Hộp | 520,000 |
| MÃ | HỘP NGUYỆT CÁT | ĐVT | GIÁ |
| NC2 | Nguyệt Cát (2 bánh * 150g + dao nĩa) | Hộp | 320,000 |
| NC4 | Nguyệt Cát (4 bánh * 150g + dao nĩa) | Hộp | 520,000 |
| MÃ | HỘP PHÚ QUÝ | ĐVT | GIÁ |
| PQ2 | Phú Quý (2 bánh * 150g + dao nĩa) | Hộp | 320,000 |
| PQ4 | Phú Quý (4 bánh * 150g + dao nĩa) | Hộp | 520,000 |
Có 19 nhân bánh và 31 mẫu hộp độc quyền cho Quý khách có thể lựa chọn
* Hãy liên hệ số Hotline 076 2131 022 để biết chính xác mức chiết khấu và được TƯ VẤN SETUP mẫu PHÙ HỢP VỚI NGÂN SÁCH của bạn nhé!
Bảng giá Bánh Trung Thu Gộp 2026
| Hương vị (Bánh 150g/chiếc) | Giá | Hương vị (Bánh 150g/chiếc) | Giá |
| Đậu xanh | 65,000 | Đậu xanh Trứng | 75,000 |
| Đậu đỏ | 65,000 | Đậu đỏ Trứng | 75,000 |
| Khoai môn | 65,000 | Khoai môn Trứng | 75,000 |
| Trà xanh | 70,000 | Trà xanh trứng | 80,000 |
| Sen | 70,000 | Sen trứng | 80,000 |
| Sữa dừa | 70,000 | Thập cẩm trứng | 85,000 |
| Thập cẩm | 75,000 | Socola Lava | 85,000 |
| Cốm dừa | 75,000 | Trà xanh Lava | 85,000 |
| Cafe | 70,000 | Cafe | 70,000 |
| Mochi Chà bông | 85,000 | Nam Việt quất | 85,000 |
ƯU ĐÃI DÀNH CHO DOANH NGHIỆP
Bên cạnh những sản phẩm đa dạng về mẫu mã và chủng loại, GỘP còn có những dịch vụ cho Quý doanh nghiệp vô cùng hấp dẫn:
- Ưu đãi chiết khấu lên tới 22% đối với khách hàng đặt mua bánh sớm hoặc mua với số lượng lớn
- Miễn phí in ấn logo Doanh nghiệp chỉ từ 10 sản phẩm, giúp nâng tầm giá trị thương hiệu
- Công ty Giao hàng nhanh, đúng hạn và miễn phí
- Dịch vụ chuyên nghiệp, tư vấn nhiệt tình
- Xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu
Liên hệ với chúng tôi qua Hotline 076 2131 022 hoặc inbox Facebook Gộp để được tư vấn và đặt hàng trực tiếp